NAMA – NAMA PESERTA SELEKSI HAFALAN QUR’AN | |||||||||||
BAZNAS KAB. KAMPAR | |||||||||||
TAHUN 2018 | |||||||||||
No | No Ujian | No Brks | Jadwal | Nama | L/P | Usulan | Perguruan Tinggi | Fakultas & Jurusan | Angktn | Hafal Al-Qur’an | |
Hari | Jam | ||||||||||
1 | 180 | 200 | Selasa | 10.30 – 12.00 | AFIFAH SYAPRILIA | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan, PBI | 2017 | 0.5 |
2 | 13 | 22 | AINUN FILZA | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Syari’ah & Ilmu Hukum Hukum Keluarga | 2017 | 2 | ||
3 | 295 | 338 | ANNISA PUTRI | P | Bangkinang Kota | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah Dan Keguruan | 2017 | 0.25 | ||
4 | 164 | 184 | APRILIA MUHARANI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Ushuluddin & Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 | 4.5 | ||
5 | 356 | 411 | ARFA GUSNEDI | L | Kampar Kiri Hulu | UIN SUSKA | Ilmu Al Quran dan Tafsir | 2017 | 1 | ||
6 | 210 | 234 | ASRAN DINATA | L | Gunung Sahilan | UIN Suska Riau | Syariah & Ilmu Hukum Hukum Keluarga | 2018 | 0.5 | ||
7 | 144 | 164 | AULIA ROZA | P | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial, Akuntansi | 2017 | 0.25 | ||
8 | 328 | 374 | AURALIA PUTRI | P | Kampar | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah Dan Keguruan | 2017 | 1 | ||
9 | 119 | 136 | AYU FARAMITA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 | 5 | ||
10 | 117 | 134 | 13.15 – 15.00 | AYU SORAYA | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 | 0.25 | |
11 | 152 | 172 | CICI HARDIANA | P | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Pengmbangan Masyarakat Islam | 2017 | 0.5 | ||
12 | 359 | 414 | DEWINTA FITRI | P | XIII Koto Kampar | UNRI | Ekonomi & Bisnis Ekonomi Pembangunan | 2017 | 1 | ||
13 | 274 | 314 | DUWI LESTARI | P | Gunung Sahilan | UR | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2017 | 0.5 | ||
14 | 162 | 182 | EMILNA YESMI | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan, PBA | 2018 | 1.5 | ||
15 | 373 | 431 | ETI NURYANTI | P | Tambang | UR | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2017 | 1 | ||
37 | 146 | 166 | NINDA SANTIKA | P | Siak Hulu | Muhammadiyah Raiu | MIPA, BIOLOGI | 2018 | 0.25 | ||
17 | 203 | 225 | FENI ALFIRA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 | 0.25 | ||
18 | 177 | 197 | 15.30 – 17.00 | FERNANDO | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan,Tadris IPA | 2017 | 3 | |
19 | 74 | 88 | FIRDATIL HUSNAH | P | Kampa | Universitas Riau | Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Matematika | 2017 | 1 | ||
20 | 88 | 103 | HABIB IMALUDIN | L | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial D III Manajemen Perusahaan | 2017 | 4 | ||
21 | 374 | 432 | HAFIZ MAHENDRA | L | Rumbio Jaya | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah dan Keguruan | 2018 | 1 | ||
22 | 299 | 342 | IRSADUL FIKRI | L | Kampar | UIN SUSKA RIAU | Ushuluddin | 2017 | 5 | ||
23 | 70 | 82 | JEVRIAN EFENDI | L | Kampar | Amik Mahaputra Riau | Sains & Teknologi Manajemen Informatika | 2018 | 1 | ||
24 | 276 | 316 | KHAIRUL FIKRI | L | Kampar | UR | Ekonomi | 2018 | 0.5 | ||
25 | 98 | 115 | MELANI YURIANA SAPUTRI | P | Siak Hulu | UIN Imam Bonjol Padang | Dakwah & Komunikasi,BKI | 2018 | 1 |
Hari | Jam | ||||||||||
26 | 318 | 364 | Rabu | 10.30 – 12.00 | M. ALDI RISWANDA | L | Kuok | UIN SUSKA RIAU | Syari’ah dan Hukum | 2017 | 1 |
27 | 236 | 266 | M. AZLAN | L | Kampar Utara | UIN SUSKA RIAU | Ushuluddin/ Ilmu Hadis | 2017 | 2 | ||
28 | 174 | 194 | M. HAIKEL AFANDI | L | Kampa | UIN Suska Riau | 2017 | 3 | |||
29 | 238 | 268 | M. YUSRIADI | L | Kampar Utara | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah & Keguruan, PBA | 2017 | 0.25 | ||
30 | 339 | 388 | M.FARDIANSYAH | L | KUOK | UIN SUSKA | Syari’ah & Ilmu Hukum Hukum Keluarga | 2017 | 0.5 | ||
31 | 205 | 227 | MEIZA DEFIRA | P | Kuok | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 | 0.25 | ||
32 | 137 | 156 | FAIZIL SAPUTRA | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Dakwah & lmu Komunikasi, PMI | 2017 | 1 | ||
33 | 63 | 75 | MUHAMMAD DARMAWAN | L | Kampar | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum, Ilmu Hukum | 2017 | 6 | ||
34 | 375 | 433 | MUHAMMAD FAJRI | L | Rumbio Jaya | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah dan Keguruan | 2018 | 3 | ||
35 | 151 | 171 | 13.15 – 15.00 | NADIA ULPA | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Pertanian & Peternakan Agroteknologi | 2018 | 0.25 | |
36 | 89 | 104 | NENGSIH LESTARI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan, PAI | 2017 | 2 | ||
16 | 8 | 10 | LINDA ARIYANTI PUTRI | P | Tambang | Universitas Riau | Ekonomi Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan | 2018 | 3 | ||
38 | 115 | 132 | NOVITA PUTRI | P | Siak Hulu | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 | 2 | ||
39 | 11 | 20 | RAPI | L | Kampar Kiri | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Pengmbangan Masyarakat Islam | 2018 | 1 | ||
40 | 226 | 254 | REJA ROMANDA | L | Siak Hulu | U. Muhamadiyah Riau | Ekonomi & Bisnis Ekonomi Pembangunan | 2017 | 0.5 | ||
41 | 278 | 318 | RIYAN SAEFUL MAHDAR | L | Koto Kampar Hulu | UIN SUSKA RIAU | Ushuluddin | 2018 | 1 | ||
42 | 284 | 325 | ROBIATUL ADAWIYAH | P | Bangkinang | UIN SUSKA RIAU | Ushuluddin | 2017 | 4 | ||
43 | 319 | 365 | 15.30 – 17.00 | RUSKA WINARSI | P | Kampar Utara | UR | Ekonomi dan Bisnis | 2017 | 1 | |
44 | 376 | 434 | SILFIA | P | Kampar | UIN SUSKA RIAU | Sains dan Teknologi | 2017 | 1 | ||
45 | 296 | 339 | SITI ARISKA | P | Tapung Hilir | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah Dan Keguruan | 2017 | 1 | ||
46 | 208 | 231 | SRI WAHYUNI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Dakwah & Ilmu Komunikasi | 2017 | 1 | ||
47 | 5 | 6 | SUCI AMELIA | P | Tambang | Universitas Riau | Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Matematika | 2017 | 2 | ||
48 | 307 | 350 | TRI YULIANA | P | Rumbio Jaya | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah Dan Keguruan | 2017 | 0.25 | ||
49 | 122 | 139 | TRYO PANDU SULAIMAN | L | Tambang | UIN Suska Riau | Psikologi Psikologi | 2018 | 1 | ||
50 | 78 | 92 | WAHYU FITRIANINGSIH | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan,PGMI | 2017 | 1 |
Leave a Reply