Daftar Nama Peserta Lulus Tes Administrasi | |||||||
No | No Brks | Nama | L/P | Usulan | Perguruan Tinggi | Fakultas & Jurusan | Angkatan |
1 | 1 | PUTRI RAHMADHANI | P | Kampar Utara | Stikes Tuanku Tambusai | Ilmu Pendidikan S1 PGSD | 2017 |
2 | 2 | FITRAH HAYATI | P | Kampar Utara | Stikes Tuanku Tambusai | Ilmu Pendidikan S1 PGSD | 2017 |
3 | 4 | M. NAUFAL AL FARRAS | L | Kuok | UIN Suska Riau | Psikologi Psikologi | 2017 |
4 | 5 | DZAKIYAH HAFIZHAH | P | Kampar | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
5 | 6 | SUCI AMELIA | P | Tambang | Universitas Riau | Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Matematika | 2017 |
6 | 8 | ZIKRATUL HASAMAH | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Tadris IPA | 2018 |
7 | 9 | MILA MANTIA SUCI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Dakwah & Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi | 2018 |
8 | 10 | LINDA ARIYANTI PUTRI | P | Tambang | Universitas Riau | Ekonomi Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan | 2018 |
9 | 12 | Megawati | P | Kampa | UIN Suska Riau | FTK; PGRA | 2017 |
10 | 13 | Putri Suci Zulisra | P | Bangkinang Kota | Universitas Pahlawan | Fak. Keguruan; PGSD | 2018 |
11 | 20 | RAPI | L | Kampar Kiri | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Pengmbangan Masyarakat Islam | 2018 |
12 | 21 | NILMA SUTRI | P | Kampa | Universitas Riau | FKIP Pend. Fisika | 2017 |
13 | 22 | AINUN FILZA | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Syari’ah & Ilmu Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
14 | 23 | DWI GUSDARINA | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
15 | 24 | NURUL BAIZURA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
16 | 25 | ELVINA NINGSIH | P | Kampa | Universitas Riau | Keguruan & Ilmu Pendidikan BK | 2017 |
17 | 26 | SINTA AMELIA | P | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial DIII Akuntansi | 2018 |
18 | 27 | NADYA DELVITA | P | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pendidikan Bahasa Indonesia | 2018 |
19 | 28 | HURUL AINI | P | Kuok | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
20 | 29 | MILKA ZAHERA | P | Bangkinang | Universitas Sumatera Utara | Farmasi S1- Farmasi | 2018 |
21 | 30 | YOSI EMELIA GUSTINA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
22 | 31 | NUR SAADAH | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
23 | 32 | ERNI OKTAVIA NINGSIH | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Tadris IPA | 2017 |
24 | 33 | NURUL HIDAYA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
25 | 34 | NURUL HIDAYAH | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
26 | 35 | AINI FITRI YANTI | P | Tambang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
27 | 36 | ISNA SUSILA | P | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
28 | 37 | MURNI EMELDA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum HK. Tata Negara | 2017 |
29 | 38 | ANNISA NURJANI | P | Tambang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
30 | 39 | UMMI KALSUM | P | Kuok | Universitas Pahlawan | Ilmu Kesehatan D4 Kebidanan | 2018 |
31 | 41 | RENY MASRI | P | Tambang | Universitas Riau | FKIP Pend. Kimia | 2018 |
32 | 43 | ZULFAN | L | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2018 |
33 | 44 | NINDA LESTARI | P | Tambang | Universitas Riau | Ekonomi Manajemen | 2017 |
34 | 45 | MELVA ANDY | P | Tambang | Universitas Abdurrab | Kedokteran & Ilmu Kesehatan Analisis Kesehatan | 2018 |
35 | 46 | STEDICO ANDERJOVI | L | Kampar Kiri | UIN Suska Riau | Sains& Teknologi Sistem Informasi | 2017 |
36 | 47 | YOLANDA PUSPITA SARI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2018 |
37 | 48 | RINA OKTORA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2018 |
38 | 49 | PUTRI AYUNI | P | Bangkinang | Universitas Pahlawan | Kesehatan D4 Kebidanan | 2018 |
39 | 50 | MIFTAHUR RAHMAH | P | Bangkinang Kota | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Tadris IPA | 2018 |
40 | 51 | PITRI HAYANI | P | Tambang | Universitas Riau | Fekon Akuntansi | 2018 |
41 | 52 | HARDI | L | Tambang | Universitas Riau | FKIP Penjaskes & Rekreasi | 2018 |
42 | 53 | SELLA CAIRA PUTRI | P | Tambang | Universitas Riau | Fisipol Administrasi Negara | 2018 |
43 | 54 | RAFIQATUL AULIA | P | Kampa | Universitas Riau | Fisipol Fisipol / Ilmu Pemerintah | 2018 |
44 | 55 | MUHAMMAD AL IHSAN | L | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ilmu Hukum | 2017 |
45 | 56 | SALSABILA DIANA PUTRI | P | Siak Hulu | Universitas Riau | Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Sistem Informasi | 2018 |
46 | 57 | MUHAMMAD ABDILLAH | L | Tapung | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2018 |
47 | 58 | IRWANDI | L | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ekonomi Syari’ah | 2018 |
48 | 59 | PUTRI AYU WIDYA NENGSIH | P | Kuok | Universitas Riau | Keguruan & Ilmu Pend. Pend. Kimia | 2017 |
49 | 60 | AULIA NOVIARNI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Tadris IPA | 2017 |
50 | 61 | WINDI UTAMI | P | Tapung | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Bahasa Arab | 2018 |
51 | 62 | KHAIRUN NISA ‘ ABASRI | P | Kuok | Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pku | Psikologi Islam | 2018 |
52 | 63 | KHAIRIYATINNUPUS | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ekonomi Syari’ah | 2018 |
53 | 64 | SUCI WULANDARI | P | Kampa | Universitas Riau | FKIP PAUD | 2018 |
54 | 66 | ANGGORO | L | Siak Hulu | Universitas Riau | FKIP Pendidik Luar Sekolah | 2018 |
55 | 67 | RAHAYU NENGSIH | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Bahasa Inggris | 2017 |
56 | 68 | APRILIA KHAIRUN NISA | P | Bangkinang Kota | UIN Suska Riau | Sains& Teknologi Matematika | 2017 |
57 | 69 | RADIKA KHOFI AINI N.F | P | Tambang | UIN Suska Riau | Pertanian & Peternakan Peternakan | 2018 |
58 | 70 | PUSPITA SARI | P | Kampa | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2018 |
59 | 71 | OKTARI ISDAYANTI | P | Tambang | UIN Suska Riau | Sains & Teknologi Sistem Informasi | 2018 |
60 | 72 | NANDA SILVI ROSANDI | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2018 |
61 | 73 | INDAH NURRAHMI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Hadis | 2017 |
62 | 74 | NURUL IMAN | L | Tambang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ilmu Hukum | 2017 |
63 | 75 | MUHAMMAD DARMAWAN | L | Kampar | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ilmu Hukum | 2017 |
64 | 76 | ASTRI IVO | P | Kampar | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ilmu Hukum | 2018 |
65 | 77 | LINDA ELVI YANTI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2018 |
66 | 78 | MIFTAHUL JANNAH | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Bahasa Arab | 2018 |
67 | 79 | LIYANA DINE JAFFAI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah | 2018 |
68 | 80 | ILENA ERISTIA | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
69 | 81 | DAYU ANNISA MARDHOTILLAH | P | Kampa | UIN Suska Riau | Syari’ah &Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
70 | 82 | JEVRIAN EFENDI | L | Kampar | Amik Mahaputra Riau | Sains & Teknologi Manajemen Informatika | 2018 |
71 | 85 | YENI EFRIANTI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Bahasa Inggris | 2017 |
72 | 86 | SITRI SONIATI | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial Administrasi Negara | 2017 |
73 | 87 | NUR HALIZA | P | Kampar | Akademi Analisis Kesehatan Yayasan Fajar | DIII Analisi Kesehatan | 2017 |
74 | 88 | FIRDATIL HUSNAH | P | Kampar | Universitas Riau | Perikanan & Ilmu Kelautan, S1 PSP | 2017 |
75 | 89 | HIFNI AMELIA | P | Kuok | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
76 | 90 | NURHAVIZA | P | Kuok | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2017 |
77 | 91 | PUTRI INDA HASRINA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah Pend. Matematika | 2018 |
78 | 92 | WAHYU FITRIANINGSIH | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
79 | 93 | RAHMI SUCI FAJRIATI | P | Tambang | UIN Suska Riau | Dakwah & Ilmu Komunikasi Manjaemen Dakwah | 2017 |
80 | 94 | DERMAWAN | L | Gunung Sahilan | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial Manajemen | 2017 |
81 | 95 | RAHAYU KURNIAWATI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
82 | 96 | TUTI AWALIA | P | Kuok | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
83 | 98 | ZIKRIL ANTONI | L | Salo | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ekonomi Syari’ah | 2017 |
84 | 99 | ROSMENI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
85 | 100 | NURFAZIRA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
86 | 101 | RANDA VAN BASTEN | L | Kampar Kiri | UIN Suska Riau | Psikologi Psikologi | 2018 |
87 | 102 | HAFIZAH INDRIYANI | P | Tambang | UIN Suska Riau | Fekon , DIII Manajaemen Perusahaan | 2017 |
88 | 103 | HABIB IMALUDIN | L | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial D III Manajemen Perusahaan | 2017 |
89 | 104 | NENGSIH LESTARI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
90 | 105 | AMIN RAIS | L | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ekonomi Syari’ah | 2017 |
91 | 106 | MAYDEA DESRIANTI | P | Kampa | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial S1 Akuntansi | 2017 |
92 | 108 | NADIATUL HUSNA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
93 | 110 | NUR FAJRIATI | P | Kampa | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 |
94 | 111 | SAFITRI RAMADANI | P | Siak Hulu | Universitas Riau | Ekonomi & Bisnis Manajemen | 2018 |
95 | 112 | DEWIRA NINGSIH | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Matematika | 2017 |
96 | 113 | ZULHADI IKHSAN | L | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
97 | 114 | MAHYANI PUTRI | P | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan MPI | 2018 |
98 | 115 | MELANI YURIANA SAPUTRI | P | Siak Hulu | UIN Imam Bonjol Padang | Dakwah & Komunikasi BKI | 2018 |
99 | 116 | WIDYA ZAHERA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2017 |
100 | 117 | MELATI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2017 |
101 | 118 | PELA PABILOLA | P | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2018 |
102 | 119 | SAPUTRI | P | Bangkinang | Universitas Pahlawan TT | Ilmu Pendidikan S1 PGSD | 2018 |
103 | 120 | NURAYUNI | P | Salo | Universitas Pahlawan TT | Ilmu Pendidikan S1 PGSD | 2017 |
104 | 121 | NUR AMELIA ROSA | P | Kuok | Universitas Pahlawan TT | Ilmu Pendidikan S1 PGSD | 2017 |
105 | 122 | VIONA ROSA LINDA | P | Kuok | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial Manajemen | 2018 |
106 | 123 | MELVI MELIA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi PMI | 2017 |
107 | 124 | NUR AZMI | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
108 | 125 | TAUFIQURRAHMAN | L | Tambang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu hadist | 2017 |
109 | 126 | FITRAH DAHLIA | P | Kampa | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu hadist | 2017 |
110 | 127 | SITI ROHANA | P | Kampa | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 |
111 | 128 | ILHAM FADHILLA | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu hadist | 2017 |
112 | 129 | LARCY HESTI OKTARY | P | Bangkinang Kota | Universitas Riau | FKIP PGSD | 2018 |
113 | 130 | NINA OKTAVIA AYUNINGSIH | P | Tapung Hilir | Universitas Riau | FKIP Pend. Fisika | 2017 |
114 | 131 | RODIATUL HUSNA | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
115 | 132 | NOVITA PUTRI | P | Siak Hulu | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
116 | 133 | MIRDATUL UMRAINI | P | Kampa | UIN Wali Songo | Hukum & Syari’ah Hukum Keluarga | 2018 |
117 | 134 | AYU SORAYA | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial Ilmu Adm. Negara | 2018 |
118 | 135 | ALI RIZKI PADLI | L | Bangkinang Kota | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
119 | 136 | AYU FARAMITA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 |
120 | 137 | YOLA WULANDARI | P | Bangkinang | Universitas Pahlawan TT | Ilmu Pedndidikan S1 PGSD | 2017 |
121 | 138 | FISKA SELA | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
122 | 139 | TRYO PANDU SULAIMAN | L | Tambang | UIN Suska Riau | Psikologi Psikologi | 2018 |
123 | 140 | MERIJA SUARI | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Kimia | 2018 |
124 | 142 | MUHAMMAD GUSRIAL | L | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
125 | 143 | DODI EFENDI | L | Kampar Kiri | UIN Suska Riau | Sains & Teknologi Teknik Informatika | 2018 |
126 | 144 | HARYONO HADI KUSWANTO | L | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2018 |
127 | 145 | FAHMI HUWAIDI | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Bahasa Arab | 2018 |
128 | 146 | LAILATUL MUNAWARAH | P | Tapung | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
129 | 148 | NURAINI | P | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
130 | 149 | KHARISMA ZULFAH | P | Rumbio Jaya | Universitas Pahlawan TT | Ilmu Pedndidikan S1 PGSD | 2017 |
131 | 150 | IKE ADRIANI | P | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi PMI | 2017 |
132 | 151 | MUHAMMAD SOFUAN | L | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Ilmu Komunikasi | 2017 |
133 | 152 | DERI EKA PUTRA | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2018 |
134 | 153 | AMIRUL IRAWAN SAPUTRA | L | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Sains & Teknologi Sistem Informasi | 2018 |
135 | 154 | NURFAZILA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2018 |
136 | 155 | RENI ELZA PUTRI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2018 |
137 | 156 | FAIZIL SAPUTRA | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Dakwah & lmu Komunikasi, PMI | 2017 |
138 | 158 | MUHAMMAD ZAKIE | L | Kampa | UIN Suska Riau | Sains & Teknologi Teknik Informatika | 2017 |
139 | 159 | NUR KHAFIFAH | P | Tambang | UIN Suska Riau | Psikologi Psikologi | 2018 |
140 | 160 | NELI SAIDAH | P | Tambang | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi, Manajemen Dakwah | 2018 |
141 | 161 | REKSI SAPUTRA | L | Tambang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu hadist | 2018 |
142 | 162 | NURUL HIKMA | P | Kampar | STIE Riau Akbar | Ekonomi S1 Manajemen | 2017 |
143 | 163 | SHINTA FASALIA SRI FATMININGSIH | P | Bangkinang Kota | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi, BKI | 2017 |
144 | 164 | AULIA ROZA | P | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial Akuntansi | 2017 |
145 | 165 | MUHAMMAD IQBAL | L | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
146 | 166 | NINDA SANTIKA | P | Siak Hulu | Muhammadiyah Raiu | MIPA BIOLOGI | 2018 |
147 | 167 | DINA FEBRIANTI MELPI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ekonomi Syari’ah | 2017 |
148 | 168 | PUTRI ANDRIANI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ekonomi Syari’ah | 2017 |
149 | 169 | NOSI SAPNITA | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
150 | 170 | YOSI MAISA | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial Manajemen Perusahaan | 2017 |
151 | 171 | NADIA ULPA | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Pertanian & Peternakan Agroteknologi | 2018 |
152 | 172 | CICI HARDIANA | P | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Tarbiah dan Keguruan | 2017 |
153 | 173 | RAHMAT PAJRI | L | Tambang | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Ilmu Komunikasi | 2018 |
154 | 174 | NASIHAH ASSAKINAH | P | Salo | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
155 | 175 | SISKA RAMADANI | P | Kampa | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PBI | 2018 |
156 | 176 | NARDHATILLAH | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
157 | 177 | FITRI LESTARI | P | Tapung Hilir | UIN Suska Riau | Ushuluddin Akidah Filsafat Islam | 2017 |
158 | 178 | AINNSA PUTRI AMANDA | P | Tambang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
159 | 179 | ZUHROTUL HUSNA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
160 | 180 | HELNI PUSWITA SARI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
161 | 181 | SYAFTIO MARIYALDO | L | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
162 | 182 | EMILNA YESMI | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PBA | 2018 |
163 | 183 | RAHMI JUNITA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2018 |
164 | 184 | APRILIA MUHARANI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 |
165 | 185 | NUR ADDINA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 |
166 | 186 | SUKMA SEKAR AYU | P | Bangkinang | Universitas Riau | FKIP Pend. Bahasa Inggrs | 2018 |
167 | 187 | ULIL AMRI | L | Kuok | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2017 |
168 | 188 | AHD KHAMSYI | L | Tapung | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ekonomi Syari’ah | 2017 |
169 | 189 | NOVA SAHRINA PUTRI | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Manajemen Dakwah | 2017 |
170 | 190 | HAPIZ MISWARDI | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Kimia | 2018 |
171 | 191 | DARYANI | P | Salo | Universitas Riau | FKIP Pend. Bs & Sastra Indah | 2018 |
172 | 192 | DIAN INDRIANI | P | Salo | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2018 |
173 | 193 | IRWAN JUNAIDI | L | Salo | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ilmu Hukum | 2018 |
174 | 194 | M. HAIKEL AFANDI | L | Kampa | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Perbadingan Mazhab | 2017 |
175 | 195 | M. ILHAM HIDAYATULLAH | L | Siak Hulu | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Perbadingan Mazhab | 2017 |
176 | 196 | NOFRIZALDI | L | Bangkinang | UIN Suska Riau | Sains & Teknologi Teknik Industri | 2017 |
177 | 197 | FERNANDO | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Tadris IPA | 2017 |
178 | 198 | ALFI YUHARDI | L | Bangkinang | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Ilmu Komunikasi | 2017 |
179 | 199 | ARIE MAYA SARI | P | Salo | Universitas Riau | Keguruan & Ilmu Pend. Pend. Pancasila & Kwrg | 2018 |
180 | 200 | AFIFAH SYAPRILIA | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PBI | 2017 |
181 | 201 | BUNGA DELVA PUTRI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi PMI | 2017 |
182 | 202 | ELGA SURGA YUNDANI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi PMI | 2017 |
183 | 203 | FITRA YOGI | L | Bangkinang Kota | STIE | Manajemen | 2018 |
184 | 204 | MELIN SARI NARTI | P | Kuok | UIN Imam Bonjol Padang | Syari’ah Perbandingan Mazhab | 2018 |
185 | 205 | WIDYA ELIZA | P | Salo | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PBI | 2018 |
186 | 206 | HIDAYAH FITRA RAMADHON | L | Bangkinang Kota | Universitas Pahlawan TT | Teknik Informatika S1 Teknik Informatika | 2018 |
187 | 207 | MUHAMMAD RIZKI | L | Bangkinang | Stikes Hangtuah Pekanbaru | RMIK (Rekam Medis) | 2017 |
188 | 208 | NURHAYATI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 |
189 | 209 | RALIDHATUL JANNAH | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PBA | 2017 |
190 | 210 | DESTIA YOLANDA | P | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PBA | 2017 |
191 | 212 | ELSA NUR ADILA | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 |
192 | 213 | DWI WIRDA LASTARI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Pend. Matematika | 2017 |
193 | 214 | PUTRI YULIANA | P | Tambang | UIN Suska Riau | USHULUDDIN | 2018 |
194 | 215 | AKRELINA YUSTIA YS | P | Bangkinang Kota | UIN Suska Riau | ILMU KOMUNIKASI | 2018 |
195 | 216 | WENI PUTRI NINGSIH | P | Kampa | UIN Suska Riau | SYARIAH DAN HUKUM | 2018 |
196 | 218 | FITRIA ANNISA | P | Kampar | UIN Suska Riau | EKONOMI DAN SOSIAL | 2017 |
197 | 219 | FAHIRA ADILA MASWIR | P | Salo | UIN Suska Riau | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 2017 |
198 | 220 | ANIS WIDYA NINGSIH | P | Kampar Kiri Tengah | UNRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 2017 |
199 | 221 | SRIDA YANTI | P | XIII Koto Kampar | UIN Suska Riau | TARBIYAH DAN KEGURUAN | 2018 |
200 | 222 | NURUL ANNISA | P | Salo | UP TT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2018 |
201 | 223 | NURAINI | P | Salo | UP TT | ILMU KEPERAWATAN | 2018 |
202 | 224 | RAHMA FITRI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah Hukum Keluarga | 2017 |
203 | 225 | FENI ALFIRA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 |
204 | 226 | ZIRA TURRAHMI | P | XIII Koto Kampar | Stikes Tuanku Tambusai | Ilmu Pendidikan S1 PGSD | 2018 |
205 | 227 | MEIZA DEFIRA | P | Kuok | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 |
206 | 228 | NURUL WULANDARI | P | Bangkinang | Stikes Tuanku Tambusai | Ilmu Pendidikan S1 PGSD | 2018 |
207 | 229 | RANIA INZYRA | P | Kuok | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Tadris IPA | 2018 |
208 | 231 | SRI WAHYUNI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Dakwah & Ilmu Komunikasi | 2017 |
209 | 233 | NUR ULFALIYAH | P | Salo | Stikes Tuanku Tambusai | Ilmu Pendidikan S1 PGSD | 2017 |
210 | 234 | ASRANDINATA | L | Gunung Sahilan | UIN Suska Riau | Syariah & Ilmu Hukum Hukum Keluarga | 2018 |
211 | 235 | M. KHOLIL KUMEIDI | L | Rumbio jaya | UIN Suska Riau | Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara | 2017 |
212 | 236 | KASMAN | L | Rumbio jaya | UIN Suska Riau | Ekonomi dan Ilmu Sosial / Akuntansi | 2017 |
213 | 239 | ARNI FEBRIANTI | P | Rumbio jaya | UIN Suska Riau | Ilmu Keperawatan | 2018 |
214 | 241 | REZKY ALDO | L | Bangkinang | Universitas Lancang Kuning | Teknik Arsitektur | 2017 |
215 | 242 | JASFARIZAL SYAHPUTRA | L | Kuok | UNRI | Pertanian Teknologi Industri Pertanian | 2017 |
