REKAP NAMA CALON PENERIMA BEASISWA 1KK 1 SARJANA | |||||||||
BAZNAS KAB. KAMPAR TAHUN 2018 | |||||||||
No | No Ujian | No Brks | Nama | L/P | Usulan | Perguruan Tinggi | Fakultas & Jurusan | Angktn | Nilai Akhir |
1 | 226 | 254 | REJA ROMANDA | L | Siak Hulu | U. Muhamadiyah Riau | Ekonomi & Bisnis Ekonomi Pembangunan | 2017 | 62 |
2 | 299 | 342 | IRSADUL FIKRI | L | Kampar | UIN SUSKA RIAU | Ushuluddin | 2017 | 62 |
3 | 319 | 365 | RUSKA WINARSI | P | Kampar Utara | UR | Ekonomi dan Bisnis | 2017 | 61 |
4 | 119 | 136 | AYU FARAMITA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2017 | 60 |
5 | 376 | 434 | SILFIA | P | Kampar | UIN SUSKA RIAU | Sains dan Teknologi | 2017 | 59 |
6 | 339 | 388 | M.FARDIANSYAH | L | KUOK | UIN SUSKA | Pertanian dan Peternakan | 2017 | 59 |
7 | 5 | 6 | SUCI AMELIA | P | Tambang | Universitas Riau | Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Matematika | 2017 | 58 |
8 | 274 | 314 | DUWI LESTARI | P | Gunung Sahilan | UR | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2017 | 58 |
9 | 284 | 325 | ROBIATUL ADAWIYAH | P | Bangkinang | UIN SUSKA RIAU | Ushuluddin | 2017 | 58 |
10 | 208 | 231 | SRI WAHYUNI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Dakwah & Ilmu Komunikasi | 2017 | 58 |
11 | 13 | 22 | AINUN FILZA | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Syari’ah & Ilmu Hukum Hukum Keluarga | 2017 | 56 |
12 | 177 | 197 | FERNANDO | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan Tadris IPA | 2017 | 56 |
13 | 63 | 75 | MUHAMMAD DARMAWAN | L | Kampar | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Ilmu Hukum | 2017 | 56 |
14 | 152 | 172 | CICI HARDIANA | P | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Tarbiah dan Keguruan | 2017 | 55 |
15 | 318 | 364 | M. ALDI RISWANDA | L | Kuok | UIN SUSKA RIAU | Syari’ah dan Hukum | 2017 | 55 |
16 | 144 | 164 | AULIA ROZA | P | Rumbio Jaya | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial Akuntansi | 2017 | 54 |
17 | 328 | 374 | AURALIA PUTRI | P | Kampar | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah Dan Keguruan | 2017 | 54 |
18 | 359 | 414 | DEWINTA FITRI | P | XIII Koto Kampar | UNRI | Hukum | 2017 | 54 |
19 | 174 | 194 | M. HAIKEL AFANDI | L | Kampa | UIN Suska Riau | 2017 | 54 | |
20 | 137 | 156 | FAIZIL SAPUTRA | L | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Dakwah & lmu Komunikasi, PMI | 2017 | 54 |
21 | 74 | 88 | FIRDATIL HUSNAH | P | Kampa | Universitas Riau | Perikanan & Ilmu Kelautan, S1 PSP | 2017 | 53 |
22 | 88 | 103 | HABIB IMALUDIN | L | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial D III Manajemen Perusahaan | 2017 | 53 |
23 | 373 | 431 | ETI NURYANTI | P | Tambang | UR | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2017 | 53 |
24 | 180 | 200 | AFIFAH SYAPRILIA | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PBI | 2017 | 52 |
25 | 296 | 339 | SITI ARISKA | P | Tapung Hilir | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah Dan Keguruan | 2017 | 51.73 |
26 | 236 | 266 | M. AZLAN | L | Kampar Utara | UIN SUSKA RIAU | Ushuluddin/ Ilmu Hadis | 2017 | 51.7 |
27 | 89 | 104 | NENGSIH LESTARI | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PAI | 2017 | 51.57 |
28 | 238 | 268 | M. YUSRIADI | L | Kampar Utara | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah & Keguruan PBA | 2017 | 51.47 |
29 | 203 | 225 | FENI ALFIRA | P | Bangkinang | UIN Suska Riau | Syari’ah & Hukum Hukum Keluarga | 2017 | 51.24 |
30 | 295 | 338 | ANNISA PUTRI | P | Bangkinang Kota | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah Dan Keguruan | 2017 | 50.93 |
31 | 78 | 92 | WAHYU FITRIANINGSIH | P | Tambang | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PGMI | 2017 | 50.37 |
32 | 356 | 411 | ARFA GUSNEDI | L | Kampar Kiri Hulu | UIN SUSKA | Ilmu Al Quran dan Tafsir | 2017 | 50.14 |
33 | 8 | 10 | LINDA ARIYANTI PUTRI | P | Tambang | Universitas Riau | Ekonomi Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan | 2018 | 66 |
34 | 115 | 132 | NOVITA PUTRI | P | Siak Hulu | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 | 62 |
35 | 164 | 184 | APRILIA MUHARANI | P | Kampar | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 | 58 |
36 | 162 | 182 | EMILNA YESMI | P | Kampar Utara | UIN Suska Riau | Tarbiyah & Keguruan PBA | 2018 | 54 |
37 | 70 | 82 | JEVRIAN EFENDI | L | Kampar | Amik Mahaputra Riau | Sains & Teknologi Manajemen Informatika | 2018 | 54 |
38 | 98 | 115 | MELANI YURIANA SAPUTRI | P | Siak Hulu | UIN Imam Bonjol Padang | Dakwah & Komunikasi BKI | 2018 | 51 |
39 | 205 | 227 | MEIZA DEFIRA | P | Kuok | UIN Suska Riau | Ushuluddin Ilmu Al-Qur’an & Tafsir | 2018 | 49 |
40 | 375 | 433 | MUHAMMAD FAJRI | L | Rumbio Jaya | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah dan Keguruan | 2018 | 42 |
41 | 210 | 234 | ASRAN DINATA | L | Gunung Sahilan | UIN Suska Riau | Syariah & Ilmu Hukum Hukum Keluarga | 2018 | 46 |
42 | 122 | 139 | TRYO PANDU SULAIMAN | L | Tambang | UIN Suska Riau | Psikologi Psikologi | 2018 | 46 |
43 | 374 | 432 | HAFIZ MAHENDRA | L | Rumbio Jaya | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah dan Keguruan | 2018 | 45 |
44 | 278 | 318 | RIYAN SAEFUL MAHDAR | L | Koto Kampar Hulu | UIN SUSKA RIAU | Ushuluddin | 2018 | 45 |
45 | 307 | 350 | TRI YULIANA | P | Rumbio Jaya | UIN SUSKA RIAU | Tarbiyah Dan Keguruan | 2017 | 40.67 |
46 | 146 | 166 | NINDA SANTIKA | P | Siak Hulu | Muhammadiyah Raiu | MIPA BIOLOGI | 2018 | 40.16 |
47 | 151 | 171 | NADIA ULPA | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Pertanian & Peternakan Agroteknologi | 2018 | 38.03 |
48 | 117 | 134 | AYU SORAYA | P | Koto Kampar Hulu | UIN Suska Riau | Ekonomi & Ilmu Sosial Ilmu Adm. Negara | 2018 | 36.58 |
49 | 11 | 20 | RAPI | L | Kampar Kiri | UIN Suska Riau | Dakwah & Komunikasi Pengmbangan Masyarakat Islam | 2018 | 35.35 |
50 | 276 | 316 | KHAIRUL FIKRI | L | Kampar | UR | Ekonomi | 2018 | 33.08 |
Diketahui Oleh | Bangkinang, 04 Oktober 2018 | ||||||||
Ketua Baznas Kab. Kampar | Dibuat Oleh | ||||||||
Ir. H. BASRI RASYID, MM, MT | DIANY MAIRIZA, SE. Sy. ME |
NB : Jadwal wawancara / tes hafalan Quran hari sabtu & ahad tgl 13 & 14 Oktober 2018 (jadwal sementara, jika ada perubahan akan dijadwal ulang, untuk yg lulus selalu pantau web ini..)
Leave a Reply